Redeemable deed sales in Georgia: how the process works, what redemption means for a bidder, and the sale calendar for every county BackLot tracks.
Expected November 2026 Expected · 155 sales on the calendar
Appling County tax sale →Georgia is a redeemable deed state with judicial tax foreclosure sales as a secondary path. Sales are administered at the county level by the County Tax Commissioner / Ex Officio Sheriff under O.C.G.A. §§48-4-1 et seq.; 48-4-40 et seq..
When a parcel becomes eligible. Delinquent ad valorem tax execution is levied and property is exposed for sale after required notice.
When sales happen. Tax execution sales are locally scheduled under statutory sheriff-sale procedures, commonly on first-Tuesday sale dates.
How bidding works. Highest bid at public outcry.
What the winning bidder gets. Tax deed / defeasible title subject to redemption. Owner redemption after the sale: Yes.
Dates come from official notices. An Expected month is the statutory window before the office publishes a date; Announced and Confirmed are exact dates.
| Jurisdiction | Sale | Status | Type |
|---|---|---|---|
| Appling County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Atkinson County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bacon County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Baker County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Baldwin County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Banks County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Barrow County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bartow County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Ben Hill County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Berrien County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bibb County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bleckley County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Brantley County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Brooks County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bryan County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Bulloch County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Burke County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Butts County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Calhoun County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Camden County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Candler County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Carroll County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Catoosa County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Charlton County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Chatham County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Chattahoochee County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Chattooga County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Cherokee County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Clarke County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Clay County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Clayton County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Clinch County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Cobb County | Nov 3, 2026 | Confirmed | Redeemable deed |
| Coffee County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Colquitt County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Columbia County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Cook County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Coweta County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Crawford County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Crisp County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Dawson County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Decatur County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| DeKalb County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Dodge County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Dooly County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Dougherty County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Douglas County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Early County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Echols County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Effingham County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Elbert County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Emanuel County | Nov 3, 2026 | Confirmed | Redeemable deed |
| Evans County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Fannin County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Fayette County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Floyd County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Forsyth County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Franklin County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Fulton County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
| Gilmer County | Expected November 2026 | Expected | Redeemable deed |
95 more sales are on the calendar beyond 120 days; each jurisdiction page lists its own.
Every Georgia county BackLot tracks, with the next sale where one is on record.
Records last verified Sep 15, 2026.
BackLot maps tax-default parcels with county roll details, satellite views and a watchlist, and keeps this calendar current from official notices. One plan, everything included.
159 Georgia jurisdictions tracked.